Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 10 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 7 |
Цена: 3150 р.
Г/п, т | 0.3 |
Канат, м | 40 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 6.3 |
Усилие руки, кг | 17 |
Масса, кг | 16 |
Цена: 8409 р.
Г/п, т | 0.25 |
Канат, м | 20 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 5 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 10 |
Цена: 8520 р.
Г/п, т | 0.25 |
Канат, м | 10 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Масса, кг | 5 |
Цена: 9450 р.
Г/п, кг | 250 |
Канат, м | 8 |
U, В | 220 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.2 |
V навивки, м/с | 0.08 |
Ф каната, мм | 4.8 |
Масса, кг | 7 |
Цена: 15600 р.
Г/п, кг | 300 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.6 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 5.1 |
Масса, кг | 37 |
Цена: 23059 р.
Г/п, кг | 300 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.1 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 5.1 |
Масса, кг | 39 |
Цена: 23497 р.
Г/п, т | 0.2 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 0.6 |
V навивки, м/с | 0.18 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 38 |
Цена: 23000 р.
Г/п, кг | 300 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 0.6 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 5.1 |
Масса, кг | 37 |
Цена: 19825 р.
Г/п, кг | 300 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.1 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 5.1 |
Масса, кг | 39 |
Цена: 20167 р.
Г/п, кг | 100/200 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 6600 р.
Г/п, кг | 100/200 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 13 |
Цена: 6700 р.
Г/п, кг | 125/250 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 6514 р.
Г/п, кг | 125/250 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 13 |
Цена: 6900 р.
Г/п, кг | 150/300 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 14 |
Цена: 7150 р.
Г/п, кг | 150/300 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Масса, кг | 15 |
Цена: 7260 р.
Г/п, кг | 200/400 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 16 |
Цена: 8690 р.
Г/п, кг | 200/400 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 17 |
Цена: 9020 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 18 |
Цена: 10100 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 19 |
Цена: 11500 р.
Г/п, кг | 125/250 |
H подъема, м | 12/6 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 12/6 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 23 |
Цена: 17200 р.
Г/п, кг | 125/250 |
H подъема, м | 18/9 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 12/6 |
Двиг. подъема, Вт | 510 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 24 |
Цена: 18500 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 12/6 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 30 |
Цена: 18800 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 18/9 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 32 |
Цена: 19100 р.
Барнаул, ул. Власихинская, д. 141, склад 2 | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023